買日本房要準備多少雜費?稅金與費用總整理
一句話結論
中古屋抓房價的 7~10% 作為購買時的雜費預算(不含裝修),新成屋因免仲介費約 4~6%。持有期間每年另有固定資產稅+都市計畫稅與管理費用。
購買時的一次性費用
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 仲介手數料 | 房價 3% + 6 萬円,另加消費稅 10% | 法定上限(400萬円以上物件的速算式)。多數仲介收好收滿 |
| 登錄免許稅 | 固定資產稅評價額 × 土地 1.5%/建物 2% | 所有權移轉登記的國稅;自住符合條件有輕減(建物可降至 0.3%),投資用通常無 |
| 司法書士報酬 | 約 8~15 萬円 | 代辦登記的專業費用 |
| 不動產取得稅 | 評價額 × 3%(住宅;2027/3/31 前之輕減稅率) | 交屋後 3~6 個月收到稅單;自住另有評價額扣除優惠,投資用套房通常接近全額 |
| 印紙稅 | 1~3 萬円(5,000萬円以下合約 1 萬円) | 貼在買賣契約書上,金額依合約價分級(輕減後稅率) |
| 固都稅日割清算 | 依交屋日按日分攤 | 當年度固定資產稅由買賣雙方按持有天數分攤 |
| 火災・地震保險 | 年約 1~5 萬円起 | 視構造與保額;木造明顯較貴 |
「固定資產稅評價額」通常是市價的 5~7 成左右,所以稅雖然稅率看起來高,實際金額比用房價直接乘要低。精確數字以物件的「固定資産評価証明書」為準——出價前就可以請仲介提供,雜費立刻能算得八九不離十。
持有期間的經常性費用
- 固定資產稅 1.4% + 都市計畫稅上限 0.3%(評價額,每年):70㎡ 都心中古大樓常見 10~25 萬円/年。
- 管理費+修繕積立金(大樓):每月合計 2~5 萬円常見,屋齡越高修繕金越貴。
- 賃貸管理費(出租時):月租 3~5% + 招租時約 1 個月租金。
想直接算數字?用購屋總成本試算機。